君浩环保

11年专注于水处理技术研发

1次出水达标,已帮助上千家企业节约50%投资成本

24小时服务热线:400-653-6686

130 3805 9444 (张经理)

当前位置首页 » 新闻资讯 » 企业快讯 » 箱式无负压供水设备选型参数表

箱式无负压供水设备选型参数表

返回列表 来源:君浩环保 浏览:442 发布日期:2019-04-11 18:15:03【

以下是箱式无负压供水设备的选型参数表。

型号 流量
m³/h
供水扬程
(m)
泵型号 泵台数 泵功率
(kw)
稳流罐规格
(Φ×L)
参考用户数
     JHXWP8(15~178)/(0.37~4.0)/2 8      15~178 CDL4-(2~22) 2     0.37~4.0 600×1.3 25
     JHXWP16(18~186)/(0.75~7.5)/2 16      18~186 CDL8-(2~20) 2     0.75~7.5 600×1.3 80
     JHXWP24(20~183)/(1.5~11)/2 24      20~183 CDL12-(2~18) 2     1.5~11 800×1.5 150
     JHXWP32(22~189)/(2.2~15)/2 32      22~189 CDL16-(2~16) 2     2.2~15 800×1.5 220
     JHXWP40(23~202)/(2.2~18.5)/2 40      23~202 CDL20-(2~17) 2     2.2~18.5 800×1.5 260
     JHXWP64(27~196)/(4.0~30)/2 64      27~196 CDL32-(20~140) 2     4.0~30 800×1.5 500
     JHXWP84(41~259)/(7.5~45)/2 84      41~259 CDL42-(20·130) 2     7.5~45 1000×1.8 600
     JHXWP130(26~161)/(7.5~45)/2 130      26~161 CDL65-(20~81) 2     7.5~45 1200×2.0 1200
     JHXWP170(20~134)/(7.5~45)/2 170     20~134 CDL85-(10~60) 2     7.5~45 1200×2.0 1600
     JHXWP12(15~178)/(0.37~4.0)/3 12      15~178 CDL4-(2~22) 3     0.37~4.0 600×1.3 50
     JHXWP24(18~186)/(0.75~7.5)/3 24      18~186 CDL8-(2~20) 3     0.75~7.5 800×1.5 150
     JHXWP36(20~183)/(1.5~11)/3 36      20~183 CDL12-(2~22) 3     1.5~11 800×1.5 220
     JHXWP48(22~189)/(2.2~15)/3 48      22~189 CDL16-(2~18) 3     2.2~15 800×1.5 300
     JHXWP60(23~202)/(2.2~18.5)/3 60      23~202 CDL20-(2~17) 3     2.2~18.5 1000×1.8 500
     JHXWP96/(27~196)/(4.0~30)/3 96      27~196 CDL32-(20~140) 3     4.0~30 1000×1.8 900
    JHXWP126/(41~259)/(7.5~45)/3) 126      41~259 CDL42-(20~130) 3     7.5~45 1200×2.0 1200
     JHXWP195/(26~161)/(7.5~45)/3 195      26~161 CDL65-(20~80) 3     7.5~45 1200×2.0 1600
     JHXWP255/(20~134)/(7.5~45)/3 255      20~134 CDL85-(10~60) 3     7.5~45 1400×2.5 2200

君浩官网: www.jhscl.net
咨询热线: 400-653-6686 立即咨询
售前服务
售中服务
售后服务
请您留言

君浩环保集团有限公司 13038059444

提交